| 赤文字の番号がホット数で、青文字の番号がコールド数です。 |
| ホット数は、直前10回で1回以上出現した数字で、 |
| コールド数は、直前10回で1回も出現しなかった数字です。 |
| 低数とは、ミニロトの31個の本数字の1〜15までの数字で、 |
| 高数とは、ミニロトの31個の本数字の16〜31までの数字です。 |
| @:ホット数:コールド数 |
| A:奇数:偶数 |
| B:高数:低数 |
| 回数 | 本数字 | @ | A | B | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1348回 | 4 | 16 | 20 | 26 | 28 | 4:1 | 0:5 | 4:1 | 94 |
| 1349回 | 2 | 3 | 15 | 28 | 29 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 77 |
| 1350回 | 2 | 3 | 11 | 22 | 28 | 5:0 | 2:3 | 2:3 | 66 |
| 1351回 | 4 | 9 | 10 | 19 | 29 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 71 |
| 1352回 | 5 | 8 | 10 | 11 | 29 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | 63 |
| 1353回 | 6 | 11 | 13 | 14 | 18 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 62 |
| 1354回 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 81 |
| 1355回 | 3 | 6 | 10 | 23 | 27 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 69 |
| 1356回 | 6 | 7 | 20 | 22 | 24 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 79 |
| 1357回 | 7 | 9 | 21 | 25 | 28 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 90 |
| ホット数:コールド数 | 出現回数 | 出現率 | 5:0 | 517/1347 | 38.4% | 4:1 | 559/1347 | 41.5% | 3:2 | 222/1347 | 16.5% | 2:3 | 44/1347 | 3.3% | 1:4 | 5/1347 | 0.4% | 0:5 | 0/1347 | 0.0% |
|---|---|---|---|
| 奇数:偶数 | 出現回数 | 出現率 | 5:0 | 35/1357 | 2.6% | 4:1 | 228/1357 | 16.8% | 3:2 | 467/1357 | 34.4% | 2:3 | 438/1357 | 32.3% | 1:4 | 157/1357 | 11.6% | 0:5 | 32/1357 | 2.4% |
|---|---|---|---|
| 高数:低数 | 出現回数 | 出現率 | 5:0 | 40/1357 | 2.9% | 4:1 | 233/1357 | 17.2% | 3:2 | 491/1357 | 36.2% | 2:3 | 395/1357 | 29.1% | 1:4 | 172/1357 | 12.7% | 0:5 | 26/1357 | 1.9% |
|---|---|---|---|
| 合 計 | 出現回数 | 出現率 | 15〜31 | 4/1357 | 0.3% | 32〜57 | 148/1357 | 10.9% | 58〜79 | 483/1357 | 35.6% | 80〜101 | 547/1357 | 40.3% | 102〜123 | 164/1357 | 12.1% | 124〜145 | 11/1357 | 0.8% |
|---|---|---|---|
| 確率だけでみると、次のパターンの出現率が一番高いです。 |
| ホット数:コールド数の場合は、4:1(41.5%) |
| 奇数:偶数の場合は、3:2(34.4%) |
| 高数:低数の場合は、3:2(36.2%) |
| 合計の場合は、80〜101(40.3%) |
| 次回(1358回)のコールド数は、 |
| 01 12 17 30 31 |
| @まず、次回のコールド数から、ホット数:コールド数の出現率(4:1)に従って、 |
| コールド数を1個選びます。 |
| あるいは、ミニロトズバリ予想から選びます。 |
| A相性の良い番号でミニロト予想から番号を選びます。 |
| B次は、当りますように祈ります!!!。 |