ロト6 ズバリ予想(検証結果)

ロト6の予想結果を検証してみました。次回の予想に参考までに。(直前50回まで表示)

赤文字の数字は前回と同じ
青文字の数字は前回の±1
緑文字の数字は前回と下1桁が同じ
(ボーナス数字も含む)

1996回 06 17 26 28 33 34 / 202等
1997回 05 16 17 28 36 40 / 141等
1998回 01 04 06 09 20 43 / 215等
1999回 17 31 34 35 36 38 / 025等
2000回 01 02 16 21 25 35 / 221等
2001回 13 21 24 26 34 36 / 202等
2002回 01 17 19 23 36 42 / 154等
2003回 01 05 10 13 35 40 / 394等
2004回 16 18 25 27 31 36 / 075等
2005回 03 07 18 27 33 34 / 065等
2006回 04 07 19 22 26 28 / 332等
2007回 06 18 23 24 30 35 / 384等
2008回 05 08 09 17 22 36 / 302等
2009回 08 17 20 35 36 40 / 121等
2010回 09 15 24 29 31 40 / 135等
2011回 12 14 18 24 30 42 / 044等
2012回 01 14 20 36 38 41 / 304等
2013回 07 12 30 31 39 43 / 425等
2014回 07 11 21 24 29 34 / 404等
2015回 06 08 13 16 20 23 / 264等
2016回 10 13 27 31 40 42 / 014等
2017回 02 04 11 22 24 35 / 085等
2018回 01 02 14 21 22 33 / 373等
2019回 07 13 14 21 39 42 / 093等
2020回 05 21 23 28 38 39 / 324等
2021回 02 17 22 29 30 43 / 314等
2022回 02 03 18 26 31 33 / 302等
2023回 01 20 28 29 31 43 / 051等
2024回 10 13 16 29 34 42 / 214等
2025回 12 18 26 28 41 43 / 352等
2026回 02 05 08 11 20 26 / 282等
2027回 05 12 18 23 34 39 / 135等
2028回 06 10 12 19 21 42 / 164等
2029回 07 21 31 36 40 43 / 411等
2030回 03 07 28 29 32 36 / 134等
2031回 02 03 16 20 23 29 / 272等
2032回 08 15 27 33 37 39 / 313等
2033回 05 16 21 22 33 35 / 262等
2034回 02 13 22 25 35 37 / 172等
2035回 05 10 12 17 21 35 / 093等
2036回 07 10 17 26 35 42 / 333等
2037回 07 12 20 23 27 29 / 102等
2038回 05 31 37 39 41 42 / 335等
2039回 02 15 25 27 38 42 / 221等
2040回 07 12 14 15 24 30 / 322等
2041回 04 19 22 24 32 38 / 114等
2042回 09 14 29 38 41 43 / 122等
2043回 11 19 22 34 40 42 / 311等
2044回 01 06 11 26 33 40 / 144等
2045回 01 04 07 12 16 28 / 193等

タイトルとURLをコピーしました