ロト6の予想結果を検証してみました。次回の予想に参考までに。(直前50回まで表示)
赤文字の数字は前回と同じ青文字の数字は前回の±1
緑文字の数字は前回と下1桁が同じ
(ボーナス数字も含む)
| 2033回 | 05 16 21 22 33 35 / 26 | 2等 |
| 2034回 | 02 13 22 25 35 37 / 17 | 2等 |
| 2035回 | 05 10 12 17 21 35 / 09 | 3等 |
| 2036回 | 07 10 17 26 35 42 / 33 | 3等 |
| 2037回 | 07 12 20 23 27 29 / 10 | 2等 |
| 2038回 | 05 31 37 39 41 42 / 33 | 5等 |
| 2039回 | 02 15 25 27 38 42 / 22 | 1等 |
| 2040回 | 07 12 14 15 24 30 / 32 | 2等 |
| 2041回 | 04 19 22 24 32 38 / 11 | 4等 |
| 2042回 | 09 14 29 38 41 43 / 12 | 2等 |
| 2043回 | 11 19 22 34 40 42 / 31 | 1等 |
| 2044回 | 01 06 11 26 33 40 / 14 | 4等 |
| 2045回 | 01 04 07 12 16 28 / 19 | 3等 |
| 2046回 | 02 05 10 22 25 38 / 14 | 4等 |
| 2047回 | 10 11 16 19 37 39 / 27 | 4等 |
| 2048回 | 08 13 18 32 37 43 / 27 | |
| 2049回 | 10 24 25 39 40 42 / 19 | |
| 2050回 | 06 11 15 21 25 32 / 05 | 4等 |
| 2051回 | 03 15 27 28 31 39 / 20 | |
| 2052回 | 01 03 18 25 30 34 / 10 | 2等 |
| 2053回 | 20 28 31 35 37 41 / 13 | 2等 |
| 2054回 | 01 14 27 30 33 37 / 23 | 1等 |
| 2055回 | 11 12 14 17 21 26 / 02 | 2等 |
| 2056回 | 03 07 15 17 19 30 / 38 | 4等 |
| 2057回 | 05 07 21 22 38 41 / 24 | 5等 |
| 2058回 | 09 12 14 16 19 42 / 18 | 5等 |
| 2059回 | 02 13 26 28 38 43 / 03 | 1等 |
| 2060回 | 08 16 22 40 41 42 / 10 | 4等 |
| 2061回 | 05 06 13 21 33 34 / 40 | |
| 2062回 | 01 09 18 24 35 42 / 08 | 5等 |
| 2063回 | 04 28 29 30 38 42 / 15 | 2等 |
| 2064回 | 02 07 24 37 39 41 / 03 | 2等 |
| 2065回 | 06 18 21 31 37 40 / 03 | 2等 |
| 2066回 | 08 28 30 32 37 38 / 05 | 1等 |
| 2067回 | 03 04 12 15 32 42 / 31 | 2等 |
| 2068回 | 02 10 13 14 29 33 / 32 | 4等 |
| 2069回 | 06 17 23 27 33 35 / 04 | |
| 2070回 | 06 10 25 30 34 36 / 12 | 4等 |
| 2071回 | 15 24 29 32 33 35 / 14 | 1等 |
| 2072回 | 08 18 24 36 40 42 / 43 | 5等 |
| 2073回 | 02 12 14 24 26 29 / 08 | 2等 |
| 2074回 | 05 06 16 26 27 36 / 11 | 2等 |
| 2075回 | 07 10 14 16 35 37 / 11 | 2等 |
| 2076回 | 01 09 20 22 28 41 / 30 | 4等 |
| 2077回 | 17 18 23 24 26 43 / 10 | |
| 2078回 | 01 10 20 24 30 35 / 41 | 4等 |
| 2079回 | 05 11 15 17 24 39 / 31 | 4等 |
| 2080回 | 06 12 30 36 37 38 / 08 | 3等 |
| 2081回 | 14 31 32 37 41 42 / 22 | 4等 |
| 2082回 | 05 11 14 19 25 40 / 17 | 5等 |









